| Apr 22 | Apr 23 | Apr 24 | Apr 25 | Apr 26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| NISEKO | ![]() 8℃
-2℃ | ![]() 4℃
-4℃ | ![]() 2℃
-5℃ | ![]() 7℃
-6℃ | ![]() 14℃
-2℃ |
| TOMAMU | ![]() 6℃
-3℃ | ![]() 4℃
-3℃ | ![]() 4℃
-4℃ | ![]() 8℃
-5℃ | ![]() 13℃
-1℃ |
| RUSUTSU | ![]() 11℃
1℃ | ![]() 8℃
0℃ | ![]() 6℃
-1℃ | ![]() 9℃
-1℃ | ![]() 15℃
3℃ |
| APPI | ![]() 13℃
3℃ | ![]() 10℃
1℃ | ![]() 9℃
-0℃ | ![]() 15℃
-1℃ | ![]() 16℃
5℃ |
| ZAO | ![]() 15℃
2℃ | ![]() 14℃
3℃ | ![]() 9℃
-2℃ | ![]() 15℃
-3℃ | ![]() 14℃
3℃ |
| NOZAWA | ![]() 19℃
6℃ | ![]() 16℃
7℃ | ![]() 14℃
5℃ | ![]() 20℃
4℃ | ![]() 17℃
9℃ |
| YUZAWA | ![]() 19℃
5℃ | ![]() 15℃
6℃ | ![]() 13℃
4℃ | ![]() 19℃
3℃ | ![]() 13℃
8℃ |
| MYOKO | ![]() 19℃
5℃ | ![]() 15℃
6℃ | ![]() 13℃
3℃ | ![]() 18℃
3℃ | ![]() 15℃
8℃ |
| HAKUBA | ![]() 16℃
3℃ | ![]() 12℃
5℃ | ![]() 11℃
2℃ | ![]() 16℃
3℃ | ![]() 11℃
7℃ |






