| May 3 | May 4 | May 5 | May 6 | May 7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| NISEKO | ![]() 12℃
-0℃ | ![]() 5℃
-3℃ | ![]() 11℃
-3℃ | ![]() 16℃
3℃ | ![]() 15℃
2℃ |
| TOMAMU | ![]() 11℃
-1℃ | ![]() 7℃
-2℃ | ![]() 9℃
-4℃ | ![]() 14℃
4℃ | ![]() 15℃
4℃ |
| RUSUTSU | ![]() 14℃
3℃ | ![]() 8℃
-0℃ | ![]() 12℃
0℃ | ![]() 16℃
6℃ | ![]() 17℃
6℃ |
| APPI | ![]() 16℃
3℃ | ![]() 11℃
1℃ | ![]() 13℃
1℃ | ![]() 18℃
6℃ | ![]() 20℃
8℃ |
| ZAO | ![]() 15℃
3℃ | ![]() 10℃
1℃ | ![]() 11℃
1℃ | ![]() 18℃
3℃ | ![]() 18℃
7℃ |
| NOZAWA | ![]() 23℃
10℃ | ![]() 14℃
6℃ | ![]() 18℃
4℃ | ![]() 22℃
9℃ | ![]() 20℃
11℃ |
| YUZAWA | ![]() 22℃
9℃ | ![]() 13℃
5℃ | ![]() 17℃
3℃ | ![]() 20℃
8℃ | ![]() 19℃
11℃ |
| MYOKO | ![]() 22℃
9℃ | ![]() 14℃
4℃ | ![]() 17℃
2℃ | ![]() 20℃
7℃ | ![]() 20℃
11℃ |
| HAKUBA | ![]() 16℃
7℃ | ![]() 14℃
2℃ | ![]() 15℃
0℃ | ![]() 18℃
5℃ | ![]() 17℃
8℃ |





