| Oct 14 | Oct 15 | Oct 16 | Oct 17 | Oct 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| NISEKO | ![]() 10℃
3℃ | ![]() 7℃
1℃ | ![]() 7℃
1℃ | ![]() 7℃
-1℃ | ![]() 8℃
-2℃ |
| TOMAMU | ![]() 12℃
3℃ | ![]() 8℃
1℃ | ![]() 6℃
1℃ | ![]() 5℃
-3℃ | ![]() 9℃
-3℃ |
| RUSUTSU | ![]() 14℃
6℃ | ![]() 10℃
5℃ | ![]() 10℃
5℃ | ![]() 10℃
2℃ | ![]() 11℃
2℃ |
| APPI | ![]() 14℃
7℃ | ![]() 10℃
4℃ | ![]() 12℃
5℃ | ![]() 13℃
4℃ | ![]() 14℃
3℃ |
| ZAO | ![]() 15℃
8℃ | ![]() 14℃
4℃ | ![]() 15℃
6℃ | ![]() 13℃
4℃ | ![]() 15℃
3℃ |
| NOZAWA | ![]() 21℃
14℃ | ![]() 21℃
9℃ | ![]() 18℃
9℃ | ![]() 18℃
9℃ | ![]() 23℃
10℃ |
| YUZAWA | ![]() 19℃
12℃ | ![]() 19℃
9℃ | ![]() 18℃
9℃ | ![]() 17℃
8℃ | ![]() 19℃
9℃ |
| MYOKO | ![]() 20℃
13℃ | ![]() 20℃
8℃ | ![]() 18℃
7℃ | ![]() 17℃
8℃ | ![]() 21℃
8℃ |
| HAKUBA | ![]() 18℃
11℃ | ![]() 18℃
6℃ | ![]() 17℃
6℃ | ![]() 17℃
8℃ | ![]() 20℃
8℃ |






