| Apr 24 | Apr 25 | Apr 26 | Apr 27 | Apr 28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| NISEKO | ![]() 3℃
-5℃ | ![]() 6℃
-6℃ | ![]() 13℃
-3℃ | ![]() 14℃
2℃ | ![]() 12℃
3℃ |
| TOMAMU | ![]() 4℃
-5℃ | ![]() 7℃
-6℃ | ![]() 13℃
-2℃ | ![]() 16℃
3℃ | ![]() 14℃
4℃ |
| RUSUTSU | ![]() 7℃
-1℃ | ![]() 9℃
-2℃ | ![]() 14℃
1℃ | ![]() 17℃
6℃ | ![]() 14℃
6℃ |
| APPI | ![]() 11℃
0℃ | ![]() 14℃
-1℃ | ![]() 19℃
3℃ | ![]() 18℃
6℃ | ![]() 18℃
7℃ |
| ZAO | ![]() 12℃
-1℃ | ![]() 12℃
-3℃ | ![]() 16℃
1℃ | ![]() 15℃
4℃ | ![]() 18℃
5℃ |
| NOZAWA | ![]() 14℃
5℃ | ![]() 19℃
4℃ | ![]() 22℃
8℃ | ![]() 18℃
11℃ | ![]() 23℃
10℃ |
| YUZAWA | ![]() 13℃
4℃ | ![]() 18℃
3℃ | ![]() 19℃
6℃ | ![]() 17℃
10℃ | ![]() 22℃
10℃ |
| MYOKO | ![]() 14℃
4℃ | ![]() 18℃
3℃ | ![]() 20℃
6℃ | ![]() 17℃
10℃ | ![]() 21℃
9℃ |
| HAKUBA | ![]() 13℃
3℃ | ![]() 16℃
3℃ | ![]() 17℃
5℃ | ![]() 14℃
8℃ | ![]() 17℃
7℃ |






